Аналитика
ERR 7d ℹ️—Для чатов и ботов не считается
Сообщения/сутки0Активность
Прирост/сутки0Подписчики (чистый прирост и подписки/отписки)
| Дата / час | Подписчики | Прирост | Сообщения | Репосты | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.11.2026 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.11.2026 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.11.2026 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11.2026 | 874 | -1(0/-1) | 0 | 0 | 0 |
| 09.11.2026 | 875 | +1(2/-1) | 0 | 0 | 0 |
| 08.11.2026 | 874 | +5(6/-1) | 0 | 0 | 0 |
Антиспам бот
GiftBot