Описание
Группа жильцов ЖК Тихая Гавань на намыве ВО Группа ВК ссылка Инфоканал @tg_vo Чат в телеграм ссылка Чат в максе ссылка
Аналитика
ERR 7d ℹ️—Для чатов и ботов не считается
Сообщения/сутки0Активность
Прирост/сутки0Подписчики (чистый прирост и подписки/отписки)
| Дата / час | Подписчики | Прирост | Сообщения | Репосты | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2026 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.09.2026 | 287 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 05.09.2026 | 287 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 04.09.2026 | 287 | -1(0/-1) | 7 | 0 | 0 |
| 03.09.2026 | 288 | +1(1/0) | 0 | 0 | 0 |
| 02.09.2026 | 287 | +1(2/-1) | 3 | 0 | 0 |
| 01.09.2026 | 286 | +3(3/0) | 2 | 0 | 0 |
Антиспам бот
GiftBot