Аналитика
ERR 7d ℹ️—Для чатов и ботов не считается
Сообщения/сутки1Активность
Прирост/сутки-1(0/-1)Подписчики (чистый прирост и подписки/отписки)
| Дата / час | Подписчики | Прирост | Сообщения | Репосты | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2026 | 634 | -1(0/-1) | 1 | 0 | 0 |
| 06.09.2026 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.09.2026 | 633 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 04.09.2026 | 633 | +1(1/0) | 2 | 0 | 0 |
| 03.09.2026 | 632 | +1(1/0) | 4 | 0 | 0 |
| 02.09.2026 | 631 | 0(1/-1) | 3 | 0 | 0 |
| 01.09.2026 | 631 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Антиспам бот
GiftBot