Аналитика
ERR 7d ℹ️—Для чатов и ботов не считается
Сообщения/сутки1Активность
Прирост/сутки+1(1/0)Подписчики (чистый прирост и подписки/отписки)
| Дата / час | Подписчики | Прирост | Сообщения | Репосты | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | 727 | +1(1/0) | 1 | 0 | 0 |
| 14.09.2026 | 726 | -1(2/-3) | 6 | 0 | 0 |
| 13.09.2026 | 727 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 12.09.2026 | 727 | 0(1/-1) | 2 | 0 | 0 |
| 11.09.2026 | 727 | -1(1/-2) | 3 | 0 | 0 |
| 10.09.2026 | 728 | -1(0/-1) | 4 | 0 | 0 |
| 09.09.2026 | 729 | 0(1/-1) | 10 | 0 | 0 |
Антиспам бот
GiftBot