Описание
# Самосвал # Песок # Щебень # Грунт # Земля # Плодородка # Щас # Пгс # Карьер # Площадка # Вторичный # Отвал
Аналитика
ERR 7d ℹ️—Для чатов и ботов не считается
Сообщения/сутки52Активность
Прирост/сутки0(2/-2)Подписчики (чистый прирост и подписки/отписки)
| Дата / час | Подписчики | Прирост | Сообщения | Репосты | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | 944 | 0(2/-2) | 52 | 0 | 0 |
| 13.09.2026 | 944 | -1(0/-1) | 9 | 0 | 0 |
| 12.09.2026 | 945 | +1(1/0) | 8 | 0 | 0 |
| 11.09.2026 | 944 | -1(1/-2) | 52 | 0 | 0 |
| 10.09.2026 | 945 | -1(0/-1) | 37 | 0 | 0 |
| 09.09.2026 | 946 | 0 | 41 | 0 | 0 |
| 08.09.2026 | 946 | +2(2/0) | 37 | 0 | 0 |
Антиспам бот
GiftBot