Аналитика
ERR 7d ℹ️—Для чатов и ботов не считается
Сообщения/сутки0Активность
Прирост/сутки0Подписчики (чистый прирост и подписки/отписки)
| Дата / час | Подписчики | Прирост | Сообщения | Репосты | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.09.2026 | 218 | -3(4/-7) | 1 | 0 | 0 |
| 09.09.2026 | 221 | +2(3/-1) | 4 | 0 | 0 |
| 08.09.2026 | 219 | -3(0/-3) | 9 | 0 | 0 |
| 07.09.2026 | 222 | +1(1/0) | 10 | 0 | 0 |
| 06.09.2026 | 221 | 0(1/-1) | 2 | 0 | 0 |
| 05.09.2026 | 221 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Антиспам бот
GiftBot