Аналитика
ERR 7d ℹ️—Для чатов и ботов не считается
Сообщения/сутки1Активность
Прирост/сутки-1(0/-1)Подписчики (чистый прирост и подписки/отписки)
| Дата / час | Подписчики | Прирост | Сообщения | Репосты | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2026 | 225 | -1(0/-1) | 1 | 0 | 0 |
| 22.09.2026 | 226 | +2(2/0) | 3 | 0 | 0 |
| 21.09.2026 | 224 | 0(1/-1) | 2 | 0 | 0 |
| 20.09.2026 | 224 | 0(1/-1) | 1 | 0 | 0 |
| 19.09.2026 | 224 | 0(1/-1) | 0 | 0 | 0 |
| 18.09.2026 | 224 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 17.09.2026 | 224 | +1(2/-1) | 0 | 0 | 0 |
Антиспам бот
GiftBot