Аналитика
ERR 7d ℹ️—Для чатов и ботов не считается
Сообщения/сутки0Активность
Прирост/сутки0Подписчики (чистый прирост и подписки/отписки)
| Дата / час | Подписчики | Прирост | Сообщения | Репосты | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2026 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.11.2026 | 458 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 20.11.2026 | 458 | -1(0/-1) | 0 | 0 | 0 |
| 19.11.2026 | 459 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 18.11.2026 | 459 | -1(0/-1) | 0 | 0 | 0 |
| 17.11.2026 | 460 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 16.11.2026 | 460 | -10(0/-10) | 6 | 0 | 0 |
Антиспам бот
GiftBot