Аналитика
ERR 7d ℹ️—Для чатов и ботов не считается
Сообщения/сутки3Активность
Прирост/сутки0Подписчики (чистый прирост и подписки/отписки)
| Дата / час | Подписчики | Прирост | Сообщения | Репосты | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | 282 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 19.09.2026 | 282 | 0(2/-2) | 2 | 0 | 0 |
| 18.09.2026 | 282 | -1(0/-1) | 1 | 0 | 0 |
| 17.09.2026 | 283 | -1(3/-4) | 7 | 0 | 0 |
| 16.09.2026 | 284 | 0(2/-2) | 6 | 0 | 0 |
| 15.09.2026 | 284 | +2(2/0) | 2 | 0 | 0 |
| 14.09.2026 | 282 | 0(1/-1) | 6 | 0 | 0 |
Антиспам бот
GiftBot