Аналитика
ERR 7d ℹ️—Для чатов и ботов не считается
Сообщения/сутки10Активность
Прирост/сутки-1(2/-3)Подписчики (чистый прирост и подписки/отписки)
| Дата / час | Подписчики | Прирост | Сообщения | Репосты | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | 4 103 | -1(2/-3) | 10 | 0 | 0 |
| 21.09.2026 | 4 104 | +7(16/-9) | 3 | 0 | 0 |
| 20.09.2026 | 4 097 | +27(38/-11) | 43 | 0 | 0 |
| 19.09.2026 | 4 070 | +33(45/-12) | 33 | 0 | 0 |
| 18.09.2026 | 4 037 | +2(4/-2) | 6 | 0 | 0 |
| 17.09.2026 | 4 035 | +4(11/-7) | 40 | 0 | 0 |
| 16.09.2026 | 4 031 | +36(40/-4) | 10 | 0 | 0 |
Антиспам бот
GiftBot