Аналитика
ERR 7d ℹ️—Для чатов и ботов не считается
Сообщения/сутки3Активность
Прирост/сутки-1(0/-1)Подписчики (чистый прирост и подписки/отписки)
| Дата / час | Подписчики | Прирост | Сообщения | Репосты | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2026 | 130 | -1(0/-1) | 3 | 0 | 0 |
| 04.09.2026 | 131 | +1(1/0) | 11 | 0 | 0 |
| 03.09.2026 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 02.09.2026 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09.2026 | 130 | +1(1/0) | 4 | 0 | 0 |
| 31.08.2026 | 129 | +1(2/-1) | 2 | 0 | 0 |
| 30.08.2026 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Антиспам бот
GiftBot