Аналитика
ERR 7d ℹ️—Для чатов и ботов не считается
Сообщения/сутки1Активность
Прирост/сутки+1(1/0)Подписчики (чистый прирост и подписки/отписки)
| Дата / час | Подписчики | Прирост | Сообщения | Репосты | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2026 | 2 817 | +1(1/0) | 1 | 0 | 0 |
| 03.09.2026 | 2 817 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.09.2026 | 2 817 | -2(0/-2) | 0 | 0 | 0 |
| 01.09.2026 | 2 819 | -3(0/-3) | 1 | 0 | 0 |
| 31.08.2026 | 2 822 | -3(0/-3) | 0 | 0 | 0 |
| 30.08.2026 | 2 825 | -1(0/-1) | 0 | 0 | 0 |
| 29.08.2026 | 2 826 | -1(0/-1) | 0 | 0 | 0 |
Антиспам бот
GiftBot