Аналитика
ERR 7d ℹ️—Для чатов и ботов не считается
Сообщения/сутки4Активность
Прирост/сутки-2(0/-2)Подписчики (чистый прирост и подписки/отписки)
| Дата / час | Подписчики | Прирост | Сообщения | Репосты | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2026 | 125 | -2(0/-2) | 4 | 0 | 0 |
| 04.09.2026 | 127 | -3(0/-3) | 10 | 0 | 0 |
| 03.09.2026 | 129 | 0(1/-1) | 8 | 0 | 0 |
| 02.09.2026 | 130 | -2(0/-2) | 11 | 0 | 0 |
| 01.09.2026 | 133 | -1(0/-1) | 14 | 0 | 0 |
| 31.08.2026 | 134 | +1(1/0) | 13 | 0 | 0 |
| 30.08.2026 | 133 | -2(0/-2) | 59 | 0 | 0 |
Антиспам бот
GiftBot