Канал
ID: -68056453581545РИА НовостиA+
Описание
Официальная страница сайта ria.ru ссылка
Аналитика
Вовлечённость ℹ️
ERR 48h21.49%
ERR 7d29.75%
ERR 30d30.94%
Реклама ℹ️
Сегодня0 (0%)
7d0 (0%)
30d0 (0%)
Просмотры/пост 7d379 934.1В среднем на пост
ViewRate 7d ℹ️26.58%Просмотры к подписчикам
Посты/сутки6Активность
Прирост/сутки+671(671/0)Подписчики (чистый прирост и подписки/отписки)
| Дата / час | Подписчики | Прирост | Посты | Рекл. | Репосты | Просмотры | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 | 1 276 910 | +671(671/0) | 6 | 0 | 0 | 65642 | 0 |
| 07.11.2026 | 1 276 239 | +346(346/0) | 59 | 0 | 0 | 295576 | 0 |
| 06.11.2026 | 1 275 893 | +269(269/0) | 63 | 0 | 0 | 384246 | 0 |
| 05.11.2026 | 1 275 624 | +470(470/0) | 68 | 0 | 398049 | 0 | |
| 04.11.2026 | 1 275 154 | +418(418/0) | 56 | 0 | 0 | 399628 | 0 |
| 03.11.2026 | 1 274 736 | +162(162/0) | 70 | 0 | 0 | 405994 | 0 |
| 02.11.2026 | 1 274 574 | +427(427/0) | 56 | 0 | 0 | 423369 | 0 |
Антиспам бот
GiftBot