Описание
Канал врача-педиатра. Статьи для будущих и настоящих родителей о здоровье, питании и развитии детей. Все о беременности и родах. администратор ссылка
Аналитика
Вовлечённость ℹ️
ERR 48h2.83%
ERR 7d5.14%
ERR 30d5.99%
Реклама ℹ️
Сегодня0 (0%)
7d21 (45.7%)
30d80 (39.8%)
Просмотры/пост 7d128.9В среднем на пост
ViewRate 7d ℹ️5.26%Просмотры к подписчикам
Посты/сутки1Активность
Прирост/сутки+1(1/0)Подписчики (чистый прирост и подписки/отписки)
| Дата / час | Подписчики | Прирост | Посты | Рекл. | Репосты | Просмотры | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | 2 510 | +1(1/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.09.2026 | 2 509 | +1(5/-4) | 12 | 4 | 0 | 71 | 0 |
| 20.09.2026 | 2 508 | +14(17/-3) | 12 | 4 | 0 | 121 | 0 |
| 19.09.2026 | 2 494 | +13(15/-2) | 10 | 3 | 0 | 143 | 0 |
| 18.09.2026 | 2 481 | +15(16/-1) | 10 | 3 | 0 | 142 | 0 |
| 17.09.2026 | 2 466 | +37(38/-1) | 11 | 4 | 152 | 0 | |
| 16.09.2026 | 2 429 | +62(63/-1) | 11 | 3 | 0 | 153 | 0 |
Антиспам бот
GiftBot