Описание
Канал информационного агентства RuNews24.ru в MAX
Аналитика
Вовлечённость ℹ️
ERR 48h18.57%
ERR 7d23.59%
ERR 30d26.84%
Реклама ℹ️
Сегодня
7d0 (0%)
30d0 (0%)
Просмотры/пост 7d476.3В среднем на пост
ViewRate 7d ℹ️23.86%Просмотры к подписчикам
Посты/сутки0Активность
Прирост/сутки-1(0/-1)Подписчики (чистый прирост и подписки/отписки)
| Дата / час | Подписчики | Прирост | Посты | Рекл. | Репосты | Просмотры | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2026 | 2 019 | -1(0/-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.09.2026 | 2 020 | +1(1/0) | 48 | 0 | 0 | 375 | 0 |
| 10.09.2026 | 2 019 | -1(0/-1) | 44 | 0 | 0 | 474 | 0 |
| 09.09.2026 | 2 020 | +1(1/0) | 49 | 0 | 0 | 476 | 0 |
| 08.09.2026 | 2 019 | -4(0/-4) | 43 | 0 | 0 | 508 | 0 |
| 07.09.2026 | 2 023 | -3(0/-3) | 49 | 0 | 0 | 511 | 0 |
| 06.09.2026 | 2 026 | +1(1/0) | 26 | 0 | 0 | 550 | 0 |
Антиспам бот
GiftBot