Описание
Номер заявления № 8040807554
Аналитика
Вовлечённость ℹ️
ERR 48h42.49%
ERR 7d55.77%
ERR 30d53.4%
Реклама ℹ️
Сегодня0 (0%)
7d0 (0%)
30d38 (5.4%)
Просмотры/пост 7d5 795.0В среднем на пост
ViewRate 7d ℹ️54.51%Просмотры к подписчикам
Посты/сутки13Активность
Прирост/сутки-3(14/-17)Подписчики (чистый прирост и подписки/отписки)
| Дата / час | Подписчики | Прирост | Посты | Рекл. | Репосты | Просмотры | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | 10 391 | -3(14/-17) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.09.2026 | 10 394 | +6(14/-8) | 20 | 0 | 0 | 4415 | 0 |
| 13.09.2026 | 10 388 | +15(22/-7) | 9 | 0 | 0 | 5519 | 0 |
| 12.09.2026 | 10 373 | +24(31/-7) | 11 | 0 | 0 | 5822 | 0 |
| 11.09.2026 | 10 349 | +42(57/-15) | 29 | 0 | 0 | 6015 | 0 |
| 10.09.2026 | 10 307 | +32(56/-24) | 41 | 0 | 0 | 5969 | 0 |
| 09.09.2026 | 10 275 | +50(67/-17) | 55 | 0 | 0 | 6091 | 0 |
Антиспам бот
GiftBot