Канал
ID: -69254948667474🔷Школа имени Достоевского🔷
Аналитика
Вовлечённость ℹ️
ERR 48h10.7%
ERR 7d16.37%
ERR 30d19.05%
Реклама ℹ️
Сегодня
7d0 (0%)
30d0 (0%)
Просмотры/пост 7d677.4В среднем на пост
ViewRate 7d ℹ️16.16%Просмотры к подписчикам
Посты/сутки0Активность
Прирост/сутки+2(2/0)Подписчики (чистый прирост и подписки/отписки)
| Дата / час | Подписчики | Прирост | Посты | Рекл. | Репосты | Просмотры | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | 4 139 | +2(2/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.11.2026 | 4 137 | 0 | 5 | 0 | 0 | 443 | 0 |
| 05.11.2026 | 4 137 | +2(2/0) | 5 | 0 | 0 | 671 | 0 |
| 04.11.2026 | 4 135 | 0 | 5 | 0 | 0 | 706 | 0 |
| 03.11.2026 | 4 135 | -5(0/-5) | 7 | 0 | 0 | 724 | 0 |
| 02.11.2026 | 4 140 | +3(3/0) | 6 | 0 | 0 | 727 | 0 |
| 01.11.2026 | 4 137 | 0 | 7 | 0 | 0 | 740 | 0 |
Антиспам бот
GiftBot