Канал
ID: -69464283862461Москва - это интересноA+
Описание
Главные новости Москвы в одном месте. По рекламе: ссылка ссылка
Аналитика
Вовлечённость ℹ️
ERR 48h3.16%
ERR 7d4.98%
ERR 30d6.17%
Реклама ℹ️
Сегодня
7d0 (0%)
30d0 (0%)
Просмотры/пост 7d17 553.7В среднем на пост
ViewRate 7d ℹ️5.01%Просмотры к подписчикам
Посты/сутки0Активность
Прирост/сутки-1301(0/-1301)Подписчики (чистый прирост и подписки/отписки)
| Дата / час | Подписчики | Прирост | Посты | Рекл. | Репосты | Просмотры | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | 352 315 | -1301(0/-1301) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.11.2026 | 353 616 | -1478(0/-1478) | 5 | 0 | 0 | 11121 | 0 |
| 05.11.2026 | 355 094 | -1702(0/-1702) | 4 | 0 | 0 | 19011 | 0 |
| 04.11.2026 | 356 796 | -1426(0/-1426) | 3 | 0 | 0 | 19554 | 0 |
| 03.11.2026 | 358 222 | -1571(0/-1571) | 6 | 0 | 0 | 18420 | 0 |
| 02.11.2026 | 359 793 | -1544(0/-1544) | 8 | 0 | 0 | 17971 | 0 |
| 01.11.2026 | 361 337 | -1481(0/-1481) | 3 | 0 | 0 | 21486 | 0 |
Антиспам бот
GiftBot