Канал
ID: -69548654138873МАОУ "Школа №3"
Аналитика
Вовлечённость ℹ️
ERR 48h35.19%
ERR 7d42.4%
ERR 30d46.74%
Реклама ℹ️
Сегодня
7d0 (0%)
30d0 (0%)
Просмотры/пост 7d342.2В среднем на пост
ViewRate 7d ℹ️41.66%Просмотры к подписчикам
Посты/сутки0Активность
Прирост/сутки+1(1/0)Подписчики (чистый прирост и подписки/отписки)
| Дата / час | Подписчики | Прирост | Посты | Рекл. | Репосты | Просмотры | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2026 | 807 | +1(1/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.11.2026 | 806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 284 | 0 |
| 14.11.2026 | 806 | +2(2/0) | 1 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 13.11.2026 | 804 | 0 | 1 | 0 | 0 | 307 | 0 |
| 12.11.2026 | 804 | +3(3/0) | 3 | 0 | 0 | 356 | 0 |
| 11.11.2026 | 801 | +1(1/0) | 2 | 0 | 0 | 418 | 0 |
| 10.11.2026 | 800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 343 | 0 |
Антиспам бот
GiftBot