Канал
ID: -69548654138873МАОУ "Школа №3"
Аналитика
Вовлечённость ℹ️
ERR 48h25.67%
ERR 7d46.77%
ERR 30d47.58%
Реклама ℹ️
Сегодня
7d0 (0%)
30d0 (0%)
Просмотры/пост 7d382.6В среднем на пост
ViewRate 7d ℹ️44.09%Просмотры к подписчикам
Посты/сутки0Активность
Прирост/сутки0Подписчики (чистый прирост и подписки/отписки)
| Дата / час | Подписчики | Прирост | Посты | Рекл. | Репосты | Просмотры | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2026 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.11.2026 | 818 | +2(2/0) | 1 | 0 | 0 | 210 | 0 |
| 20.11.2026 | 816 | +2(2/0) | 3 | 0 | 0 | 292 | 0 |
| 19.11.2026 | 814 | +1(1/0) | 2 | 0 | 0 | 352 | 0 |
| 18.11.2026 | 813 | +1(1/0) | 3 | 0 | 0 | 401 | 0 |
| 17.11.2026 | 812 | +5(5/0) | 3 | 0 | 0 | 482 | 0 |
| 16.11.2026 | 807 | +1(1/0) | 5 | 0 | 0 | 413 | 0 |
Антиспам бот
GiftBot