Описание
Бесплатные мероприятия Москвы для семей с детьми Розыгрыши билетов Я, Алина, связаться со мной ссылка
Аналитика
Вовлечённость ℹ️
ERR 48h8.39%
ERR 7d13.1%
ERR 30d21.5%
Реклама ℹ️
Сегодня1 (100%)
7d6 (60%)
30d23 (5.7%)
Просмотры/пост 7d285.7В среднем на пост
ViewRate 7d ℹ️14.01%Просмотры к подписчикам
Посты/сутки2Активность
Прирост/сутки-1(0/-1)Подписчики (чистый прирост и подписки/отписки)
| Дата / час | Подписчики | Прирост | Посты | Рекл. | Репосты | Просмотры | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | 2 181 | -1(0/-1) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 08.09.2026 | 2 182 | +1(1/0) | 4 | 1 | 0 | 183 | 0 |
| 07.09.2026 | 2 181 | -4(0/-4) | 5 | 1 | 0 | 266 | 0 |
| 06.09.2026 | 2 185 | -2(2/-4) | 1 | 1 | 0 | 232 | 0 |
| 05.09.2026 | 2 187 | -5(0/-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.09.2026 | 2 192 | -5(0/-5) | 2 | 1 | 0 | 462 | 0 |
| 03.09.2026 | 2 197 | -8(2/-10) | 2 | 1 | 0 | 391 | 0 |
Антиспам бот
GiftBot