Описание
коплю на квартиру для дочери 1.250.000/5.000.000 связь ссылка
Аналитика
Вовлечённость ℹ️
ERR 48h—
ERR 7d41.41%
ERR 30d42.87%
Реклама ℹ️
Сегодня
7d0 (0%)
30d0 (0%)
Просмотры/пост 7d393.0В среднем на пост
ViewRate 7d ℹ️41.17%Просмотры к подписчикам
Посты/сутки0Активность
Прирост/сутки0Подписчики (чистый прирост и подписки/отписки)
| Дата / час | Подписчики | Прирост | Посты | Рекл. | Репосты | Просмотры | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2026 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.09.2026 | 949 | -2(0/-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.09.2026 | 951 | -1(0/-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.09.2026 | 952 | -1(1/-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.09.2026 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.09.2026 | 953 | -3(0/-3) | 2 | 0 | 0 | 384 | 0 |
| 17.09.2026 | 956 | -1(0/-1) | 2 | 0 | 0 | 402 | 0 |
Антиспам бот
GiftBot