Описание
коплю на квартиру для дочери 1.250.000/5.000.000 связь ссылка
Аналитика
Вовлечённость ℹ️
ERR 48h—
ERR 7d32.44%
ERR 30d47.42%
Реклама ℹ️
Сегодня
7d0 (0%)
30d0 (0%)
Просмотры/пост 7d315.7В среднем на пост
ViewRate 7d ℹ️31.15%Просмотры к подписчикам
Посты/сутки0Активность
Прирост/сутки0Подписчики (чистый прирост и подписки/отписки)
| Дата / час | Подписчики | Прирост | Посты | Рекл. | Репосты | Просмотры | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2026 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.09.2026 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.09.2026 | 973 | -2(0/-2) | 5 | 0 | 0 | 246 | 0 |
| 02.09.2026 | 975 | -1(0/-1) | 3 | 0 | 0 | 314 | 0 |
| 01.09.2026 | 976 | -2(0/-2) | 10 | 0 | 0 | 351 | 0 |
| 31.08.2026 | 978 | 0(1/-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.08.2026 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Антиспам бот
GiftBot