Канал
ID: -70940342441285СЕВАР — бренд одежды
Аналитика
Вовлечённость ℹ️
ERR 48h38.52%
ERR 7d52.6%
ERR 30d102.86%
Просмотры/пост 7d4 300.7В среднем на пост
ViewRate 7d ℹ️55.66%Просмотры к подписчикам
Посты/сутки2Активность
Прирост/сутки+26(26/0)Подписчики (чистый прирост и подписки/отписки)
| Дата / час | Подписчики | Прирост | Посты | Репосты | Просмотры | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 8 176 | +26(26/0) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12.06.2026 | 8 150 | +229(294/-65) | 4 | 0 | 3149 | 0 |
| 11.06.2026 | 7 921 | +44(65/-21) | 4 | 0 | 3800 | 0 |
| 10.06.2026 | 7 877 | +14(36/-22) | 4 | 0 | 4087 | 0 |
| 09.06.2026 | 7 863 | +67(80/-13) | 2 | 0 | 4941 | 0 |
| 08.06.2026 | 7 796 | -6(15/-21) | 3 | 0 | 5080 | 0 |
| 07.06.2026 | 7 802 | -1(37/-38) | 4 | 0 | 5262 | 0 |
Антиспам бот
GiftBot