Описание
Плачу ипотеку более чем на 6 млн. Инвестирую каждый день. Моя цель - пассивный доход на путешествия. Сотрудничество - ссылка Ссылка на канал - ссылка
Аналитика
Вовлечённость ℹ️
ERR 48h18.2%
ERR 7d28.93%
ERR 30d35.41%
Реклама ℹ️
Сегодня
7d0 (0%)
30d0 (0%)
Просмотры/пост 7d141.4В среднем на пост
ViewRate 7d ℹ️28.8%Просмотры к подписчикам
Посты/сутки0Активность
Прирост/сутки0Подписчики (чистый прирост и подписки/отписки)
| Дата / час | Подписчики | Прирост | Посты | Рекл. | Репосты | Просмотры | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.2026 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.08.2026 | 489 | 0(1/-1) | 2 | 0 | 0 | 89 | 0 |
| 01.08.2026 | 489 | 0(2/-2) | 15 | 0 | 0 | 130 | 0 |
| 31.07.2026 | 489 | 0(1/-1) | 2 | 0 | 0 | 143 | 0 |
| 30.07.2026 | 489 | -1(6/-7) | 5 | 0 | 0 | 164 | 0 |
| 29.07.2026 | 490 | +2(2/0) | 4 | 0 | 0 | 183 | 0 |
| 28.07.2026 | 488 | 0 | 1 | 0 | 0 | 136 | 0 |
Антиспам бот
GiftBot