Описание
Плачу ипотеку более чем на 6 млн. Инвестирую каждый день. Моя цель - пассивный доход на путешествия. Сотрудничество - ссылка Ссылка на канал - ссылка
Аналитика
Вовлечённость ℹ️
ERR 48h14.65%
ERR 7d23.28%
ERR 30d31.33%
Реклама ℹ️
Сегодня0 (0%)
7d0 (0%)
30d0 (0%)
Просмотры/пост 7d109.7В среднем на пост
ViewRate 7d ℹ️24.9%Просмотры к подписчикам
Посты/сутки1Активность
Прирост/сутки0Подписчики (чистый прирост и подписки/отписки)
| Дата / час | Подписчики | Прирост | Посты | Рекл. | Репосты | Просмотры | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | 471 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.09.2026 | 471 | +1(2/-1) | 9 | 0 | 0 | 69 | 0 |
| 18.09.2026 | 470 | -1(1/-2) | 7 | 0 | 0 | 115 | 0 |
| 17.09.2026 | 471 | 0 | 5 | 0 | 0 | 135 | 0 |
| 16.09.2026 | 471 | 0 | 8 | 0 | 0 | 117 | 0 |
| 15.09.2026 | 471 | +1(1/0) | 3 | 0 | 0 | 116 | 0 |
| 14.09.2026 | 470 | 0 | 3 | 0 | 0 | 151 | 0 |
Антиспам бот
GiftBot