Описание
Плачу ипотеку более чем на 6 млн. Инвестирую каждый день. Моя цель - пассивный доход на путешествия. Сотрудничество - ссылка Ссылка на канал - ссылка
Аналитика
Вовлечённость ℹ️
ERR 48h13.77%
ERR 7d22.82%
ERR 30d37.93%
Реклама ℹ️
Сегодня
7d0 (0%)
30d0 (0%)
Просмотры/пост 7d107.7В среднем на пост
ViewRate 7d ℹ️23.36%Просмотры к подписчикам
Посты/сутки0Активность
Прирост/сутки0Подписчики (чистый прирост и подписки/отписки)
| Дата / час | Подписчики | Прирост | Посты | Рекл. | Репосты | Просмотры | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2026 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.09.2026 | 472 | -2(0/-2) | 4 | 0 | 0 | 65 | 0 |
| 04.09.2026 | 474 | -2(0/-2) | 2 | 0 | 0 | 116 | 0 |
| 03.09.2026 | 476 | -1(0/-1) | 3 | 0 | 0 | 107 | 0 |
| 02.09.2026 | 477 | -2(0/-2) | 4 | 0 | 0 | 129 | 0 |
| 01.09.2026 | 479 | 0 | 2 | 0 | 0 | 128 | 0 |
| 31.08.2026 | 479 | -1(0/-1) | 2 | 0 | 0 | 123 | 0 |
Антиспам бот
GiftBot