Описание
Работа, хобби, отдых семьи Греб. Мой канал:max.ru/channel_ghiwemwsele Для связи: ссылка
Аналитика
Вовлечённость ℹ️
ERR 48h—
ERR 7d19.71%
ERR 30d21.87%
Реклама ℹ️
Сегодня0 (0%)
7d0 (0%)
30d0 (0%)
Просмотры/пост 7d820.8В среднем на пост
ViewRate 7d ℹ️19.96%Просмотры к подписчикам
Посты/сутки1Активность
Прирост/сутки-1(0/-1)Подписчики (чистый прирост и подписки/отписки)
| Дата / час | Подписчики | Прирост | Посты | Рекл. | Репосты | Просмотры | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2026 | 4 164 | -1(0/-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.09.2026 | 4 165 | -12(13/-25) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.09.2026 | 4 175 | +14(33/-19) | 31 | 0 | 0 | 638 | 0 |
| 04.09.2026 | 4 161 | +95(140/-45) | 35 | 0 | 0 | 865 | 0 |
| 03.09.2026 | 4 066 | +35(60/-25) | 37 | 0 | 0 | 887 | 0 |
| 02.09.2026 | 4 031 | -21(14/-35) | 33 | 0 | 0 | 876 | 0 |
| 01.09.2026 | 4 052 | +12(26/-14) | 38 | 0 | 0 | 817 | 0 |
Антиспам бот
GiftBot