Описание
Простые и вкусные блюда на любой вкус и кошелёк.
Аналитика
Вовлечённость ℹ️
ERR 48h5.52%
ERR 7d7.89%
ERR 30d9.88%
Реклама ℹ️
Сегодня1 (3.8%)
7d20 (10.4%)
30d81 (18.4%)
Просмотры/пост 7d120.0В среднем на пост
ViewRate 7d ℹ️8.67%Просмотры к подписчикам
Посты/сутки27Активность
Прирост/сутки+22(22/0)Подписчики (чистый прирост и подписки/отписки)
| Дата / час | Подписчики | Прирост | Посты | Рекл. | Репосты | Просмотры | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | 1 522 | +22(22/0) | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13.09.2026 | 1 501 | +23(24/-1) | 44 | 4 | 0 | 84 | 0 |
| 12.09.2026 | 1 478 | +22(25/-3) | 47 | 3 | 0 | 110 | 0 |
| 11.09.2026 | 1 456 | +9(11/-2) | 19 | 3 | 0 | 121 | 0 |
| 10.09.2026 | 1 447 | +8(8/0) | 27 | 4 | 0 | 140 | 0 |
| 09.09.2026 | 1 439 | +5(7/-2) | 21 | 2 | 0 | 149 | 0 |
| 08.09.2026 | 1 434 | +10(12/-2) | 27 | 3 | 0 | 153 | 0 |
Антиспам бот
GiftBot