Описание
Развлечения в Улан-Удэ от авторитетных источников
Аналитика
Вовлечённость ℹ️
ERR 48h24.67%
ERR 7d33.51%
ERR 30d41.51%
Реклама ℹ️
Сегодня0 (0%)
7d0 (0%)
30d0 (0%)
Просмотры/пост 7d410.2В среднем на пост
ViewRate 7d ℹ️34.92%Просмотры к подписчикам
Посты/сутки1Активность
Прирост/сутки-1(0/-1)Подписчики (чистый прирост и подписки/отписки)
| Дата / час | Подписчики | Прирост | Посты | Рекл. | Репосты | Просмотры | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2026 | 1 224 | -1(0/-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.09.2026 | 1 225 | -2(0/-2) | 10 | 0 | 0 | 302 | 0 |
| 10.09.2026 | 1 227 | 0 | 4 | 0 | 0 | 396 | 0 |
| 09.09.2026 | 1 227 | -3(0/-3) | 5 | 0 | 0 | 458 | 0 |
| 08.09.2026 | 1 230 | -4(1/-5) | 6 | 0 | 0 | 462 | 0 |
| 07.09.2026 | 1 234 | -2(1/-3) | 5 | 0 | 0 | 528 | 0 |
| 06.09.2026 | 1 236 | -2(0/-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Антиспам бот
GiftBot