Описание
- Заслуженный Артист Республики Тыва - Меценат года РБ 2024 - Член общественного совета МВД РБ - Основатель Благотворительного Фонда
Аналитика
Вовлечённость ℹ️
ERR 48h29.5%
ERR 7d46.32%
ERR 30d52.63%
Реклама ℹ️
Сегодня0 (0%)
7d0 (0%)
30d0 (0%)
Просмотры/пост 7d12 163.4В среднем на пост
ViewRate 7d ℹ️50.49%Просмотры к подписчикам
Посты/сутки9Активность
Прирост/сутки+409(451/-42)Подписчики (чистый прирост и подписки/отписки)
| Дата / час | Подписчики | Прирост | Посты | Рекл. | Репосты | Просмотры | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2026 | 26 258 | +409(451/-42) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.09.2026 | 25 846 | +344(363/-19) | 4 | 0 | 0 | 7745 | 0 |
| 04.09.2026 | 25 502 | +64(76/-12) | 9 | 0 | 0 | 6419 | 0 |
| 03.09.2026 | 25 438 | +113(131/-18) | 7 | 0 | 0 | 14637 | 0 |
| 02.09.2026 | 25 325 | +22(27/-5) | 1 | 0 | 0 | 19171 | 0 |
| 01.09.2026 | 25 303 | -3(12/-15) | 21 | 0 | 0 | 10214 | 0 |
| 31.08.2026 | 25 306 | +1(8/-7) | 13 | 0 | 0 | 18778 | 0 |
Антиспам бот
GiftBot