Описание
Добро пожаловать на канал "Просто Юмор"! Здесь нет сложных смыслов и занудства — только шутки, мемы, ежедневная доза смеха, чтобы не сойти с ума в этом взрослом мире.
Аналитика
Вовлечённость ℹ️
ERR 48h6.17%
ERR 7d8.43%
ERR 30d9.48%
Реклама ℹ️
Сегодня2 (13.3%)
7d18 (10.5%)
30d78 (12.1%)
Просмотры/пост 7d139.3В среднем на пост
ViewRate 7d ℹ️8.37%Просмотры к подписчикам
Посты/сутки17Активность
Прирост/сутки+1(1/0)Подписчики (чистый прирост и подписки/отписки)
| Дата / час | Подписчики | Прирост | Посты | Рекл. | Репосты | Просмотры | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | 1 653 | +1(1/0) | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13.09.2026 | 1 652 | +4(5/-1) | 23 | 1 | 0 | 102 | 0 |
| 12.09.2026 | 1 648 | +5(8/-3) | 24 | 2 | 0 | 137 | 0 |
| 11.09.2026 | 1 643 | -2(7/-9) | 35 | 3 | 0 | 140 | 0 |
| 10.09.2026 | 1 645 | +1(6/-5) | 29 | 2 | 0 | 136 | 0 |
| 09.09.2026 | 1 644 | +2(4/-2) | 28 | 3 | 0 | 158 | 0 |
| 08.09.2026 | 1 642 | +3(4/-1) | 34 | 5 | 0 | 153 | 0 |
Антиспам бот
GiftBot