Описание
Добро пожаловать на канал "Просто Юмор"! Здесь нет сложных смыслов и занудства — только шутки, мемы, ежедневная доза смеха, чтобы не сойти с ума в этом взрослом мире. *Все видео и картинки на канале взяты из открытых источников. Права принадлежат их правообладателям
Аналитика
Вовлечённость ℹ️
ERR 48h6.14%
ERR 7d9.06%
ERR 30d9.86%
Реклама ℹ️
Сегодня3 (10.7%)
7d19 (8.2%)
30d78 (11%)
Просмотры/пост 7d150.5В среднем на пост
ViewRate 7d ℹ️9.04%Просмотры к подписчикам
Посты/сутки31Активность
Прирост/сутки+4(4/0)Подписчики (чистый прирост и подписки/отписки)
| Дата / час | Подписчики | Прирост | Посты | Рекл. | Репосты | Просмотры | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2026 | 1 661 | +4(4/0) | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20.09.2026 | 1 657 | -1(1/-2) | 28 | 2 | 0 | 102 | 0 |
| 19.09.2026 | 1 658 | +2(7/-5) | 42 | 3 | 0 | 125 | 0 |
| 18.09.2026 | 1 656 | +4(6/-2) | 40 | 3 | 0 | 141 | 0 |
| 17.09.2026 | 1 652 | 0(4/-4) | 30 | 3 | 0 | 179 | 0 |
| 16.09.2026 | 1 652 | -3(2/-5) | 35 | 2 | 0 | 172 | 0 |
| 15.09.2026 | 1 655 | +6(7/-1) | 44 | 3 | 0 | 178 | 0 |
Антиспам бот
GiftBot