Описание
Село в Центральном районе г.Барнаула Население: 4568 человек (2021 г.) Дата основания: 1870 год 🔹Новости / актуальные вопросы 🔹Сотрудничество / реклама ВКонтакте👇🏼 ссылка Одноклассники👇🏼 ссылка
Аналитика
Вовлечённость ℹ️
ERR 48h—
ERR 7d77.5%
ERR 30d86.48%
Реклама ℹ️
Сегодня
7d0 (0%)
30d0 (0%)
Просмотры/пост 7d533.2В среднем на пост
ViewRate 7d ℹ️77.58%Просмотры к подписчикам
Посты/сутки0Активность
Прирост/сутки0Подписчики (чистый прирост и подписки/отписки)
| Дата / час | Подписчики | Прирост | Посты | Рекл. | Репосты | Просмотры | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.09.2026 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.09.2026 | 688 | +1(1/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.09.2026 | 687 | +1(1/0) | 10 | 0 | 0 | 502 | 0 |
| 16.09.2026 | 686 | +3(3/0) | 26 | 0 | 0 | 544 | 0 |
| 15.09.2026 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.09.2026 | 683 | 0 | 2 | 0 | 0 | 549 | 0 |
Антиспам бот
GiftBot