Канал
ID: -71644653305980Первый МосковскийA+
Описание
Первый канал о Москве. Сотрудничество: ссылка РКН: №7738075302 Работаем с ссылка ссылка
Аналитика
Вовлечённость ℹ️
ERR 48h3.49%
ERR 7d5.35%
ERR 30d6.11%
Реклама ℹ️
Сегодня
7d0 (0%)
30d2 (0.6%)
Просмотры/пост 7d3 796.1В среднем на пост
ViewRate 7d ℹ️5.25%Просмотры к подписчикам
Посты/сутки0Активность
Прирост/сутки-120(0/-120)Подписчики (чистый прирост и подписки/отписки)
| Дата / час | Подписчики | Прирост | Посты | Рекл. | Репосты | Просмотры | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2026 | 70 948 | -120(0/-120) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.11.2026 | 71 068 | -144(0/-144) | 8 | 0 | 0 | 2475 | 0 |
| 20.11.2026 | 71 212 | -194(0/-194) | 13 | 0 | 0 | 3362 | 0 |
| 19.11.2026 | 71 406 | -185(0/-185) | 16 | 0 | 0 | 3753 | 0 |
| 18.11.2026 | 71 591 | -150(0/-150) | 9 | 0 | 0 | 4401 | 0 |
| 17.11.2026 | 71 741 | -201(0/-201) | 11 | 0 | 0 | 4320 | 0 |
| 16.11.2026 | 71 942 | -175(0/-175) | 14 | 0 | 0 | 4203 | 0 |
Антиспам бот
GiftBot