Канал
ID: -71644653305980Первый МосковскийA+
Описание
Первый канал о Москве. Сотрудничество: ссылка РКН: №7738075302 Работаем с ссылка ссылка
Аналитика
Вовлечённость ℹ️
ERR 48h3.71%
ERR 7d5.58%
ERR 30d6.03%
Реклама ℹ️
Сегодня0 (0%)
7d0 (0%)
30d3 (0.9%)
Просмотры/пост 7d4 012.2В среднем на пост
ViewRate 7d ℹ️4.95%Просмотры к подписчикам
Посты/сутки2Активность
Прирост/сутки-175(0/-175)Подписчики (чистый прирост и подписки/отписки)
| Дата / час | Подписчики | Прирост | Посты | Рекл. | Репосты | Просмотры | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2026 | 71 942 | -175(0/-175) | 2 | 0 | 0 | 959 | 0 |
| 15.11.2026 | 72 117 | -156(0/-156) | 6 | 0 | 0 | 3238 | 0 |
| 14.11.2026 | 72 273 | -164(0/-164) | 7 | 0 | 0 | 3914 | 0 |
| 13.11.2026 | 72 437 | -176(0/-176) | 15 | 0 | 0 | 4080 | 0 |
| 12.11.2026 | 72 613 | -214(0/-214) | 13 | 0 | 0 | 4096 | 0 |
| 11.11.2026 | 72 827 | -180(0/-180) | 11 | 0 | 0 | 4380 | 0 |
| 10.11.2026 | 73 007 | -192(0/-192) | 12 | 0 | 0 | 4453 | 0 |
Антиспам бот
GiftBot