Описание
Говорят, что ULTRA Fitness - второй ДОМ. Групповые программы | Современные тренажёры | Термо-комплекс + бассейн | Детский фитнес
Аналитика
Вовлечённость ℹ️
ERR 48h—
ERR 7d56.99%
ERR 30d68.02%
Реклама ℹ️
Сегодня
7d0 (0%)
30d0 (0%)
Просмотры/пост 7d213.1В среднем на пост
ViewRate 7d ℹ️58.02%Просмотры к подписчикам
Посты/сутки0Активность
Прирост/сутки0Подписчики (чистый прирост и подписки/отписки)
| Дата / час | Подписчики | Прирост | Посты | Рекл. | Репосты | Просмотры | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2026 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.09.2026 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.09.2026 | 374 | 0 | 2 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| 18.09.2026 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.09.2026 | 374 | 0 | 1 | 0 | 0 | 247 | 0 |
| 16.09.2026 | 374 | 0 | 1 | 0 | 0 | 234 | 0 |
| 15.09.2026 | 374 | 0 | 3 | 0 | 0 | 237 | 0 |
Антиспам бот
GiftBot