Описание
Говорят, что ULTRA Fitness - второй ДОМ. Групповые программы | Современные тренажёры | Термо-комплекс + бассейн | Детский фитнес
Аналитика
Вовлечённость ℹ️
ERR 48h35.98%
ERR 7d54.01%
ERR 30d79.1%
Реклама ℹ️
Сегодня
7d0 (0%)
30d0 (0%)
Просмотры/пост 7d190.7В среднем на пост
ViewRate 7d ℹ️55.58%Просмотры к подписчикам
Посты/сутки0Активность
Прирост/сутки0Подписчики (чистый прирост и подписки/отписки)
| Дата / час | Подписчики | Прирост | Посты | Рекл. | Репосты | Просмотры | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.09.2026 | 353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 127 | 0 |
| 07.09.2026 | 353 | 0 | 2 | 0 | 0 | 163 | 0 |
| 06.09.2026 | 353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 217 | 0 |
| 05.09.2026 | 353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 218 | 0 |
| 04.09.2026 | 353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 256 | 0 |
| 03.09.2026 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Антиспам бот
GiftBot