Описание
16 лет в товарном учёте и коммерческой аналитике от федерального ритейла до маркетплейсов. Считаю, где бизнес теряет деньги на складе: неликвид, упущенные продажи, лишние закупки. 👉 Записаться на разбор товарных остатков ссылка 📌 Связаться со мной ссылка
Аналитика
Вовлечённость ℹ️
ERR 48h—
ERR 7d2.31%
ERR 30d9.89%
Реклама ℹ️
Сегодня0 (0%)
7d0 (0%)
30d0 (0%)
Просмотры/пост 7d20.8В среднем на пост
ViewRate 7d ℹ️2.49%Просмотры к подписчикам
Посты/сутки3Активность
Прирост/сутки-4(1/-5)Подписчики (чистый прирост и подписки/отписки)
| Дата / час | Подписчики | Прирост | Посты | Рекл. | Репосты | Просмотры | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2026 | 897 | -4(1/-5) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.09.2026 | 901 | -1(0/-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.09.2026 | 902 | -1(1/-2) | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 03.09.2026 | 903 | -2(0/-2) | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 02.09.2026 | 905 | -1(0/-1) | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 01.09.2026 | 906 | -2(0/-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.08.2026 | 908 | -2(0/-2) | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 |
Антиспам бот
GiftBot