Описание
Неонатолог-педиатр и папа 4 детей О здоровье ребенка ДО и после рождения
Аналитика
Вовлечённость ℹ️
ERR 48h23.91%
ERR 7d30.27%
ERR 30d33.17%
Реклама ℹ️
Сегодня
7d1 (14.3%)
30d1 (9.1%)
Просмотры/пост 7d139.3В среднем на пост
ViewRate 7d ℹ️40.87%Просмотры к подписчикам
Посты/сутки0Активность
Прирост/сутки0Подписчики (чистый прирост и подписки/отписки)
| Дата / час | Подписчики | Прирост | Посты | Рекл. | Репосты | Просмотры | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.09.2026 | 460 | 0 | 6 | 1 | 0 | 110 | 0 |
| 13.09.2026 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.09.2026 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.09.2026 | 460 | 0 | 1 | 0 | 0 | 234 | 0 |
| 10.09.2026 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.09.2026 | 460 | 0 | 1 | 0 | 0 | 220 | 0 |
Антиспам бот
GiftBot