Канал
ID: -72867501695607Скидки и промокоды WB/OZON/ДЕТСКИЙ МИР
Описание
Канал, который поможет сберечь деньги, когда вокруг все только дорожает...❣️ По всем вопросам 💬 Анна ссылка
Аналитика
Вовлечённость ℹ️
ERR 48h—
ERR 7d14.13%
ERR 30d14.18%
Реклама ℹ️
Сегодня
7d26 (54.2%)
30d202 (55.6%)
Просмотры/пост 7d440.1В среднем на пост
ViewRate 7d ℹ️14.32%Просмотры к подписчикам
Посты/сутки0Активность
Прирост/сутки+6(6/0)Подписчики (чистый прирост и подписки/отписки)
| Дата / час | Подписчики | Прирост | Посты | Рекл. | Репосты | Просмотры | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | 3 116 | +6(6/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.09.2026 | 3 110 | +3(3/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.09.2026 | 3 107 | +15(15/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.09.2026 | 3 092 | +8(8/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.09.2026 | 3 084 | -5(0/-5) | 35 | 12 | 0 | 447 | 0 |
| 09.09.2026 | 3 089 | +20(20/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.09.2026 | 3 069 | 0 | 39 | 14 | 0 | 434 | 0 |
Антиспам бот
GiftBot