Канал
ID: -72876776095985Доброе Утро
Описание
Каждое утро доброе если оно проходит с нашим каналом. Увлекательные и честные розыгрыши каждый день, веселые открытки и хорошее настроение!!!
Аналитика
Вовлечённость ℹ️
ERR 48h—
ERR 7d17.66%
ERR 30d21.4%
Реклама ℹ️
Сегодня
7d1
30d4 (400%)
Просмотры/пост 7d385.0В среднем на пост
ViewRate 7d ℹ️17.49%Просмотры к подписчикам
Посты/сутки0Активность
Прирост/сутки-3(0/-3)Подписчики (чистый прирост и подписки/отписки)
| Дата / час | Подписчики | Прирост | Посты | Рекл. | Репосты | Просмотры | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | 2 180 | -3(0/-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.11.2026 | 2 183 | -4(0/-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.11.2026 | 2 187 | -2(0/-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.11.2026 | 2 189 | -7(0/-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.11.2026 | 2 196 | -5(0/-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.11.2026 | 2 201 | -13(0/-13) | 1 | 1 | 0 | 385 | 0 |
| 01.11.2026 | 2 214 | -2(0/-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Антиспам бот
GiftBot