Канал
ID: -73623172040834Экономика онлайн
Описание
экономика деньги бизнес новости Коммерция: ссылка
Аналитика
Вовлечённость ℹ️
ERR 48h0.84%
ERR 7d1.82%
ERR 30d2.75%
Реклама ℹ️
Сегодня
7d0 (0%)
30d0 (0%)
Просмотры/пост 7d131.6В среднем на пост
ViewRate 7d ℹ️1.71%Просмотры к подписчикам
Посты/сутки0Активность
Прирост/сутки-43(0/-43)Подписчики (чистый прирост и подписки/отписки)
| Дата / час | Подписчики | Прирост | Посты | Рекл. | Репосты | Просмотры | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2026 | 7 233 | -43(0/-43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.09.2026 | 7 276 | -45(0/-45) | 3 | 0 | 0 | 61 | 0 |
| 05.09.2026 | 7 321 | -37(0/-37) | 4 | 0 | 0 | 119 | 0 |
| 04.09.2026 | 7 358 | -44(0/-44) | 6 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| 03.09.2026 | 7 402 | -44(0/-44) | 4 | 0 | 0 | 137 | 0 |
| 02.09.2026 | 7 446 | -64(0/-64) | 6 | 0 | 0 | 148 | 0 |
| 01.09.2026 | 7 510 | -66(0/-66) | 5 | 0 | 0 | 174 | 0 |
Антиспам бот
GiftBot