Канал
ID: -74144485806108Айдар пишет...
Аналитика
Вовлечённость ℹ️
ERR 48h—
ERR 7d—
ERR 30d—
Реклама ℹ️
Сегодня
7d
30d
Просмотры/пост 7d—В среднем на пост
ViewRate 7d ℹ️—Просмотры к подписчикам
Посты/сутки0Активность
Прирост/сутки-16(0/-16)Подписчики (чистый прирост и подписки/отписки)
| Дата / час | Подписчики | Прирост | Посты | Рекл. | Репосты | Просмотры | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2026 | 8 377 | -16(0/-16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.09.2026 | 8 393 | -29(0/-29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.09.2026 | 8 422 | -49(0/-49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.09.2026 | 8 471 | -37(0/-37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.09.2026 | 8 508 | -38(0/-38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.09.2026 | 8 546 | -44(0/-44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.09.2026 | 8 590 | -49(0/-49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Антиспам бот
GiftBot