Канал
ID: -74144485806108Айдар пишет...
Аналитика
Вовлечённость ℹ️
ERR 48h—
ERR 7d—
ERR 30d—
Реклама ℹ️
Сегодня
7d
30d
Просмотры/пост 7d—В среднем на пост
ViewRate 7d ℹ️—Просмотры к подписчикам
Посты/сутки0Активность
Прирост/сутки-31(0/-31)Подписчики (чистый прирост и подписки/отписки)
| Дата / час | Подписчики | Прирост | Посты | Рекл. | Репосты | Просмотры | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | 8 124 | -31(0/-31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.09.2026 | 8 155 | -14(0/-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.09.2026 | 8 169 | -23(0/-23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.09.2026 | 8 192 | -30(0/-30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.09.2026 | 8 222 | -29(0/-29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.09.2026 | 8 251 | -27(0/-27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.09.2026 | 8 278 | -24(0/-24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Антиспам бот
GiftBot